<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Facebook se zbláznil?!	</title>
	<atom:link href="https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/</link>
	<description>Affiliate marketing z partnerské i manažerské stránky...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2016 10:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Ondřej Martinek		</title>
		<link>https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-1323</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Martinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 09:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ondrejmartinek.cz/?p=250#comment-1323</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-1321&quot;&gt;František Mališ&lt;/a&gt;.

Ahoj, nejspíše máš na té FB stránce tak oblíbený obsah, že si ho uživatelé sdílejí a sami se přidávají:) Super výhra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-1321">František Mališ</a>.</p>
<p>Ahoj, nejspíše máš na té FB stránce tak oblíbený obsah, že si ho uživatelé sdílejí a sami se přidávají:) Super výhra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: František Mališ		</title>
		<link>https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-1321</link>

		<dc:creator><![CDATA[František Mališ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 20:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ondrejmartinek.cz/?p=250#comment-1321</guid>

					<description><![CDATA[Ahoj, mám založenou stránku na FB a každý den my tam přibude asi okolo 100 fanoušků a to tu stránku ani nepropaguji. Nechápu to. Pokud to půjde takto každý den, což průměr si myslím, že by mohl být tak 50 denně, tak tma bude za chvíli hafo lidí. A vypadá to, že jsou to samí CZ fanoušci, takže to je alespoň jedna dobrá zpráva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, mám založenou stránku na FB a každý den my tam přibude asi okolo 100 fanoušků a to tu stránku ani nepropaguji. Nechápu to. Pokud to půjde takto každý den, což průměr si myslím, že by mohl být tak 50 denně, tak tma bude za chvíli hafo lidí. A vypadá to, že jsou to samí CZ fanoušci, takže to je alespoň jedna dobrá zpráva.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ondřej Martinek		</title>
		<link>https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Martinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 13:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ondrejmartinek.cz/?p=250#comment-185</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-183&quot;&gt;MyB&lt;/a&gt;.

Dvojnásobná návštěvnost (opravdu &lt;strong&gt;2x číselně větší&lt;/strong&gt; přístupy z seznamu, googlu a dalších zdroj) je dle mého kiks GA, protože stačí dát F5 (aktualizovat stránku) a mám před sebou reálné statistiky - ty zdroje návštěvnosti z facebook.com (refferal) stále &lt;strong&gt;neustávají &lt;/strong&gt;a nepřišel jsem doteď na to, co je vytváří - řešíme to i na Webdealu:

http://webdeal.cz/socialni-site-f120/pristupy-usa-t8346.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-183">MyB</a>.</p>
<p>Dvojnásobná návštěvnost (opravdu <strong>2x číselně větší</strong> přístupy z seznamu, googlu a dalších zdroj) je dle mého kiks GA, protože stačí dát F5 (aktualizovat stránku) a mám před sebou reálné statistiky &#8211; ty zdroje návštěvnosti z facebook.com (refferal) stále <strong>neustávají </strong>a nepřišel jsem doteď na to, co je vytváří &#8211; řešíme to i na Webdealu:</p>
<p><a href="http://webdeal.cz/socialni-site-f120/pristupy-usa-t8346.html" rel="nofollow ugc">http://webdeal.cz/socialni-site-f120/pristupy-usa-t8346.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: MyB		</title>
		<link>https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[MyB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 08:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ondrejmartinek.cz/?p=250#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[Bojuji s podobným případem u dvou webů. Chápu dobře z posledního Ondřejova komentáře, že se jedná pouze o chybu v GA?
Na několika WP webech používám plugin Tweet, Like, Google +1 and Share, ale výrazně zvýšenou návštěvnost ze zahraničí pozoruji jen u dvou webů.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bojuji s podobným případem u dvou webů. Chápu dobře z posledního Ondřejova komentáře, že se jedná pouze o chybu v GA?<br />
Na několika WP webech používám plugin Tweet, Like, Google +1 and Share, ale výrazně zvýšenou návštěvnost ze zahraničí pozoruji jen u dvou webů.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ondřej Martinek		</title>
		<link>https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Martinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 19:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ondrejmartinek.cz/?p=250#comment-179</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-178&quot;&gt;David&lt;/a&gt;.

U mě se naštěstí jedná o kiks, který vyřeším aktualizací F5 dané statistiky v GA - takže mi to zbytečně nezkresluje statistiky - na daných webech mám Social buttons plugin, případně tam mám FB like boxy. Díky za tvůj komentář, aspoň vím, že nejsem jediný:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-178">David</a>.</p>
<p>U mě se naštěstí jedná o kiks, který vyřeším aktualizací F5 dané statistiky v GA &#8211; takže mi to zbytečně nezkresluje statistiky &#8211; na daných webech mám Social buttons plugin, případně tam mám FB like boxy. Díky za tvůj komentář, aspoň vím, že nejsem jediný:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: David		</title>
		<link>https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-178</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 17:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ondrejmartinek.cz/?p=250#comment-178</guid>

					<description><![CDATA[2x větší návštěvnost u Google Analytics pozoruji poslední dobou celkem pravidelně. Mě toto dělal u jednoho WP webu plugin (v menším tedy), který byl napojený na FB, nemáš na webu něco takového?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2x větší návštěvnost u Google Analytics pozoruji poslední dobou celkem pravidelně. Mě toto dělal u jednoho WP webu plugin (v menším tedy), který byl napojený na FB, nemáš na webu něco takového?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ondřej Martinek		</title>
		<link>https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Martinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 15:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ondrejmartinek.cz/?p=250#comment-175</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-172&quot;&gt;panZero&lt;/a&gt;.

Poslední měsíc mi každý den ukazuje GA za předešlý den přesně &lt;strong&gt;2x větší&lt;/strong&gt; návštěvnost, než reálně je - Google si prostě vykrátí všechny přístupy z jednotlivých zdrojů dvakrát. Když jsem to viděl poprvé, neskutečně jsem jásal, ale realita je bohužel jiná a GA si ze mě &lt;strong&gt;dělá jen šprťouchlata&lt;/strong&gt;:) 

Aktualizace: Návštěvnost z Facebooku stále neustává, jsem na 1 000 za dva dny :D A stále netuším, proč ke mě Amíci a další chodí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-172">panZero</a>.</p>
<p>Poslední měsíc mi každý den ukazuje GA za předešlý den přesně <strong>2x větší</strong> návštěvnost, než reálně je &#8211; Google si prostě vykrátí všechny přístupy z jednotlivých zdrojů dvakrát. Když jsem to viděl poprvé, neskutečně jsem jásal, ale realita je bohužel jiná a GA si ze mě <strong>dělá jen šprťouchlata</strong>🙂 </p>
<p>Aktualizace: Návštěvnost z Facebooku stále neustává, jsem na 1 000 za dva dny 😀 A stále netuším, proč ke mě Amíci a další chodí.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: panZero		</title>
		<link>https://blog.ondrejmartinek.cz/facebook-se-zblaznil/#comment-172</link>

		<dc:creator><![CDATA[panZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 08:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ondrejmartinek.cz/?p=250#comment-172</guid>

					<description><![CDATA[Taky to může být chyba Google Analytics ;-). U některých webů mi takhle skáče &quot;návštěvnost&quot;, ale pak se statistiky během dne opraví.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taky to může být chyba Google Analytics ;-). U některých webů mi takhle skáče &#8222;návštěvnost&#8220;, ale pak se statistiky během dne opraví.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
